(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至(2月28日)收盘,沪指报3279.61点,涨21.57点,涨幅为0.66%;深成指报11783.80点,涨81.85点,涨幅为0.70%;创业板指报2429.03点,涨19.23点,涨幅为0.80%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,坤泰股份、晋拓股份等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月28日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 001260 | 坤泰股份 | 30.12 | 60.95 | -9.96 |
| 603211 | 晋拓股份 | 19.60 | 57.57 | 2.08 |
| 603130 | 云中马 | 31.55 | 54.18 | 1.15 |
| 834770 | 艾能聚 | 8.78 | 51.17 | 46.82 |
| 301211 | 亨迪药业 | 40.08 | 48.71 | 8.38 |
| 002417 | *ST深南 | 2.74 | 48.46 | 4.98 |
| 603307 | 扬州金泉 | 74.76 | 38.69 | -0.03 |
| 002112 | 三变科技 | 13.40 | 38.25 | 3.08 |
| 002762 | 金发拉比 | 14.64 | 36.34 | 0.83 |
| 001311 | 多利科技 | 98.00 | 33.61 | 10.00 |
| 002875 | 安奈儿 | 18.79 | 33.57 | 7.00 |
| 002229 | 鸿博股份 | 15.24 | 32.07 | -4.15 |
| 002362 | 汉王科技 | 33.25 | 31.89 | 3.58 |
| 301388 | 欣灵电气 | 27.90 | 31.53 | -2.45 |
| 301336 | 趣睡科技 | 55.67 | 31.19 | 0.02 |
| 002728 | 特一药业 | 27.39 | 31.01 | 10.00 |
| 002197 | 证通电子 | 12.39 | 30.24 | 3.60 |
| 002261 | 拓维信息 | 10.70 | 30.03 | -1.20 |
| 300075 | 数字政通 | 22.05 | 30.00 | 16.85 |
| 002808 | 恒久科技 | 15.14 | 29.32 | 10.03 |
| 300309 | *ST吉艾 | 1.34 | 28.54 | 0.75 |
| 301419 | 阿莱德 | 42.16 | 28.27 | 5.74 |
| 300730 | 科创信息 | 14.04 | 28.09 | 11.25 |
| 603097 | 江苏华辰 | 23.25 | 27.72 | 0.09 |
| 300895 | 铜牛信息 | 39.43 | 26.58 | 6.77 |
| 301298 | 东利机械 | 18.60 | 26.17 | 6.47 |
| 603272 | 联翔股份 | 20.26 | 26.16 | -2.97 |
| 300912 | 凯龙高科 | 20.93 | 25.09 | 20.01 |
| 001339 | 智微智能 | 29.43 | 23.72 | 3.08 |
| 002350 | 北京科锐 | 9.54 | 23.20 | 1.92 |
| 430478 | 峆一药业 | 23.29 | 22.66 | 7.87 |
| 301205 | 联特科技 | 63.83 | 22.64 | 2.97 |
| 300936 | 中英科技 | 32.28 | 22.29 | 2.28 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 23.88 | 22.21 | 11.95 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 11.66 | 21.86 | -1.35 |
| 001336 | 楚环科技 | 31.73 | 21.61 | 3.19 |
| 300972 | 万辰生物 | 20.12 | 21.44 | 2.55 |
| 000610 | 西安旅游 | 16.46 | 21.37 | 4.18 |
| 001209 | 洪兴股份 | 16.54 | 21.15 | 2.92 |
| 688486 | 龙迅股份 | 88.61 | 20.93 | -1.22 |
| 002235 | 安妮股份 | 8.63 | 20.91 | 6.94 |
| 603190 | 亚通精工 | 36.05 | 20.74 | -2.22 |
| 300922 | 天秦装备 | 18.29 | 20.26 | -3.74 |
| 300229 | 拓尔思 | 24.20 | 20.18 | 6.94 |
| 301075 | 多瑞医药 | 31.00 | 20.01 | 3.75 |











